Cisco Firepower 9300 Series vs. SonicWall NSA Series
Cisco Firepower 9300 Series vs. SonicWall NSA Series
| Product | Rating | Most Used By | Product Summary | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
Cisco Firepower 9300 Series | N/A | The Cisco Firepower 9300 series is presented by the vendor as a carrier-grade next-generation firewall (NGFW) ideal for data centers and high-performance settings that require low latency and high throughput. With it, the vendor providdes, users can deliver scalable, consistent security to workloads and data flows across physical, virtual, and cloud environments. | N/A | |
SonicWall NSA Series | N/A | The SonicWall NSA Series is the company's mid-range next generation firewall (NGFW). | N/A |
| Cisco Firepower 9300 Series | SonicWall NSA Series | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editions & Modules |
| No answers on this topic | ||||||||||||||
| Offerings |
| |||||||||||||||
| Entry-level Setup Fee | No setup fee | No setup fee | ||||||||||||||
| Additional Details | — | — | ||||||||||||||
| More Pricing Information | ||||||||||||||||
| Cisco Firepower 9300 Series | SonicWall NSA Series |
|---|
| Cisco Firepower 9300 Series | SonicWall NSA Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firewall |
|
| Cisco Firepower 9300 Series | SonicWall NSA Series | |
|---|---|---|
| Small Businesses | pfSense Score 8.8 out of 10 | pfSense Score 8.8 out of 10 |
| Medium-sized Companies | ![]() Quantum Firewalls and Security Gateways Score 9.3 out of 10 | ![]() Quantum Firewalls and Security Gateways Score 9.3 out of 10 |
| Enterprises | Palo Alto Networks Virtualized Next-Generation Firewalls - VM Series Score 9.1 out of 10 | Palo Alto Networks Virtualized Next-Generation Firewalls - VM Series Score 9.1 out of 10 |
| All Alternatives | View all alternatives | View all alternatives |
| Cisco Firepower 9300 Series | SonicWall NSA Series | |
|---|---|---|
| Likelihood to Recommend | 9.0 (1 ratings) | 8.4 (6 ratings) |
| Usability | - (0 ratings) | 8.8 (2 ratings) |
| Support Rating | - (0 ratings) | 9.0 (2 ratings) |
| Cisco Firepower 9300 Series | SonicWall NSA Series | |
|---|---|---|
| Likelihood to Recommend | ![]() Cisco
| ![]() SonicWall
|
| Pros | ![]() Cisco
| ![]() SonicWall
|
| Cons | ![]() Cisco
| ![]() SonicWall
|
| Usability | ![]() Cisco No answers on this topic | ![]() SonicWall
|
| Support Rating | ![]() Cisco No answers on this topic | ![]() SonicWall
|
| Alternatives Considered | ![]() Cisco
| ![]() SonicWall
|
| Return on Investment | ![]() Cisco
| ![]() SonicWall
|
| ScreenShots |



