Nerdio vs. NinjaOne
Nerdio vs. NinjaOne
| Product | Rating | Most Used By | Product Summary | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
Nerdio | N/A | Nerdio is a platform designed to simplify and enhance the management of virtual desktops in Microsoft Azure and physical devices with Microsoft Intune. It offers two main products: - Nerdio Manager for MSP: This platform is tailored for Managed Service Providers (MSPs) to streamline the deployment, management, and optimization of virtual desktop environments for their clients. Key features include pricing estimation, intuitive management portals, cost monitoring, and… | $1,000 per month (minimum purchase, at $6 per user per month) | |
NinjaOne | N/A | NinjaOne automates the hardest parts of IT, delivering visibility, security, and control over endpoints. The NinjaOne endpoint management platform increases productivity for IT teams and managed service providers, and comes with unlimited onboarding, training, and support. | N/A |
| Nerdio | NinjaOne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editions & Modules |
| No answers on this topic | ||||||||||||||
| Offerings |
| |||||||||||||||
| Entry-level Setup Fee | Required | No setup fee | ||||||||||||||
| Additional Details | — | NinjaOne is a subscription service with a charge rate per month. For more detailed pricing information, contact NinjaOne directly to request a demo or to start 14-days free trial. | ||||||||||||||
| More Pricing Information | ||||||||||||||||
| Nerdio | NinjaOne |
|---|
| Nerdio | NinjaOne | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring Tasks |
| ||||||||||||
| Management Tasks |
|
| Nerdio | NinjaOne | |
|---|---|---|
| Small Businesses | VMware Fusion Score 7.0 out of 10 | Panda Systems Management Score 8.2 out of 10 |
| Medium-sized Companies | VMware Fusion Score 7.0 out of 10 | Action1 Score 9.5 out of 10 |
| Enterprises | VMware Fusion Score 7.0 out of 10 | TeamViewer Score 8.5 out of 10 |
| All Alternatives | View all alternatives | View all alternatives |
| Nerdio | NinjaOne | |
|---|---|---|
| Likelihood to Recommend | 9.3 (7 ratings) | 9.3 (68 ratings) |
| Likelihood to Renew | - (0 ratings) | 9.9 (3 ratings) |
| Usability | 8.7 (2 ratings) | 9.3 (10 ratings) |
| Availability | - (0 ratings) | 8.0 (1 ratings) |
| Performance | - (0 ratings) | 8.0 (1 ratings) |
| Support Rating | - (0 ratings) | 1.0 (6 ratings) |
| In-Person Training | - (0 ratings) | 10.0 (1 ratings) |
| Online Training | - (0 ratings) | 10.0 (1 ratings) |
| Implementation Rating | - (0 ratings) | 1.0 (1 ratings) |
| Configurability | - (0 ratings) | 1.0 (1 ratings) |
| Ease of integration | - (0 ratings) | 1.0 (1 ratings) |
| Product Scalability | - (0 ratings) | 8.0 (1 ratings) |
| Nerdio | NinjaOne | |
|---|---|---|
| Likelihood to Recommend | Nerdio, Inc
| NinjaOne
|
| Pros | Nerdio, Inc
| NinjaOne
|
| Cons | Nerdio, Inc
| NinjaOne
|
| Likelihood to Renew | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| Usability | Nerdio, Inc
| NinjaOne
|
| Reliability and Availability | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| Performance | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| Support Rating | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| In-Person Training | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| Online Training | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| Implementation Rating | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| Alternatives Considered | Nerdio, Inc
| NinjaOne
|
| Scalability | Nerdio, Inc No answers on this topic | NinjaOne
|
| Return on Investment | Nerdio, Inc
| NinjaOne
|
| ScreenShots | NinjaOne Screenshots |












